A 302 - шаровой кран из трех частей с внутренней резьбой
ESBOvalve A 302 представляет собой шаровой кран из трех частей с внутренней резьбой. Уплотнение крана не содержит силикона и его конструкция надежно предотвращает прорыв газа по штоку.
Сертификаты: Сертификат соответствия (Российская Федерация)

Технические данные шарового крана ESBOvalve A 302
Полнопроходной кран | 1/4" - 4" |
Монтажная длина | DIN 3202 M3 |
Класс давления | PN 100 (1/4" - 1"), PN 63 (1¼" - 4") |
Корпус, концевая крышка, шар | 1.4408 (07X18H10M2,5) |
Шток | 1.4401 |
Нажимное кольцо, пружинная шайба, гайка | 1.4301 |
Уплотнительное кольцо | PTFE (тефлон) |
Уплотнение шара, скользящее кольцо, сальник и т. п. | PTFE (тефлон), TFM 1600 или RTFE (армированный тефлон) |
Рукоятка | 1.4301, пластиковая обтяжка |
Внутренняя резьба | DIN EN 10226-1 (ранее - DIN 2999-1), трубная резьба или BS |
Переключающие органы | рукоятка |
Размеры шарового крана ESBOvalve A 302
Размер | Ном. внутр. диам. | ØD | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | DN 8 | 10,6 | 75 | |||
3/8" | DN 10 | 12,7 | 75 | |||
1/2" | DN 15 | 15 | 75 | |||
3/4" | DN 20 | 20 | 80 | |||
1" | DN 25 | 25 | 90 | |||
1¼" | DN 32 | 32 | 110 | |||
1½" | DN 40 | 38 | 120 | |||
2" | DN 50 | 50 | 140 | |||
2½" | DN 65 | 63,5 | 185 | |||
3" | DN 80 | 76 | 205 | |||
4" | DN 100 | 100 | 240 |
ØD: Внутренний диаметр шарика
L: Длина шарового крана
Все размеры указаны в миллиметрах (мм)
Для шарового крана ESBOvalve A 302 можно заказать следующие принадлежности

ESBOtherm: ESBOtherm - это обогреватель для шаровых кранов, служащий для компенсации сравнительно высоких потерь тепла. ESBOtherm представляет собой самоограничивающую нагревательную ленту, закрепляемую на решетчатой корзине и оптимально доступную для техобслуживания.
Для шарового крана ESBOvalve A 302 можно скачать следующие файлы